关于我们
aboutus
关于我们
aboutus
利建工程咨询(云南)有限公司,于2010年1月在昆明市工商管理局正式注册登记,注册资本金100万元,并取得住建部工程造价乙级咨询资质,独立开展造价咨询业务。本公司系从事工程造价咨询的独立中介组织,可在资质允许范围内开展各种工程造价咨询工作:建设项目前期评估与预测;投资估算;编(审)工程概算、预算、结算、竣工决算;工程量清单编制;标底编、审;投标报价编制;工程造价监控及项目经济评价;工程造价信息服务等。
公司成立以来,确立了做“精品造价”的经营理念,以“全过程工程造价咨询管理”和大型算量为主业的经营思想,近年来在主营业务上不断进取,赢得了客户及合作单位的好评!
我公司是专业的全过程造价咨询企业,特别是在地产开发,住宅建设及配套工程领域有丰富的成本控制经验,公司客户主要有深圳万科企业股份有限公司、深圳招商局地产控股股份有限公司、中海地产集团有限公司、中国中建地产有限公司、中航地产股份有限公司等知名企业。
通过多年的造价咨询工作,对项目成本前期筹划,设计阶段优化及预控,实施全过程造价控制的方法,是成本控制的最好路径,我公司在多个项目中积累了丰富的数据和经验,可以充分用于未来项目,减少成本控制风险。
企业承接的BIM咨询业务数量在不断增加,BIM信息技术+成本前置在工程咨询中,显示出越来越重要的作用,成功的帮助业主方和施工方及设计方实现了协同管理,优化建设成本,为后期运维提供了直观的数据模型。
利建工程咨询(云南)有限公司现有员工36人,除财会和行政人员外,均获得了工程造价相关执业资格证。专业技术人员大多数在工作单位中承担过大中型项目的技术经济、工程造价编审工作,注重科学的大数据分析,积累了宝贵经验,通过策划和优化等一系列咨询工作,为客户控制成本,为项目增值。其成果受到相关业主及主管单位的好评,为利建开展工程造价咨询业务奠定了良好的人才和工作经验基础。公司将遵循公开、公平、公正和信誉第一、诚实信用的原则,以诚信、公正、科学为宗旨,竭诚为社会各界业主提供高效、优质、满意的工程造价咨询服务,通过优良的服务,打造“利建”品牌。
您的满意,就是我们的工作服务目标!
地址:昆明市人民中路169号天昊大厦14楼B座
电话:0871- 65628869
传真:0871- 65693837
EMAIL: lrg@kmljcost.com(均为英文字母)
企业负责人简介
企业负责人:刘瑞刚
学历:硕士
职称:高级工程师
资格证书: 一级注册建造师
一级注册造价工程师
英国皇家工料测量师学会会员(RICS)
系五华区创业导师,省市两级评标专家库成员,著有高校教材《土建工程计量与计价》。2009年以来,专注于全过程造价咨询,合作单位包括全国排名100强多家地产,参与了多个楼盘的成本咨询工作,为规范咨询工作和咨询工作信息化,自行研发《全过程造价咨询管理系统》,通过互联网+模式,实现成本管理标准化、流程化、台账及资料归档自动化等造价咨询信息化管理。配合BIM5D技术,用可视化的成本前置技术,锁定成本,提升项目价值,促进项目管理成功,推动项目成功!
三、营业执照和资质证书


四、主要业绩
近 年 主 要 业 绩 一 览 表
序号 | 项目名称 | 项目规模 | 建设单位 | 服务类别 | 备注 |
一 | 地 产 项 目 | ||||
1 | 昆明金域堤香花园一期 | 18万m2 | 昆明万科地产 | 全过程造价咨询 | 完工 |
2 | 昆明金域堤香花园二期 | 17万m2 | 昆明万科地产 | 全过程造价咨询 | 完工 |
3 | 昆明金色领域项目 | 17.9万m2 | 昆明万科地产 | 全过程造价咨询 | 完工 |
4 | 昆明白沙润园项目 | 16万m2 | 昆明万科地产 | 全过程造价咨询 | 完工 |
5 | 昆明金域南郡项目 | 35万m2 | 昆明万科地产 | 全过程造价咨询 | 完工 |
6 | 昆明云上城一期项目 | 21万m2 | 浙联地产、万科地产 | 全过程造价咨询 | 完工 |
7 | 昆明云上城二期项目 | 22万m2 | 浙联地产、万科地产 | 全过程造价咨询 | 完工 |
8 | 昆明滇池龙岸(云玺大宅)项目 | 56万m2 | 中航地产 、尚居地产 | 全过程造价咨询 | 在建 |
9 | 昆明滇池半岛海公馆项目 | 18万m2 | 招商地产 | 全过程造价咨询 | 完工 |
10 | 昆明中海荟景花园项目 | 35万m2 | 中海地产 | 招标阶段造价咨询 | 完工 |
11 | 昆明市2012年保障房大漾田项目 | 18万m2 | 昆明建设局、万科地产 | 全过程造价咨询 | 完工 |
12 | 昆明市东川区2011年第六期廉租住宅项目 | 11万m2 | 昆明市建设局 | 清单和拦标价编制 | 完工 |
13 | 德宏州梁河世博城 | 11万m2 | 云南龙翔地产 | 全过程造价咨询 | 完工 |
14 | 上游.北城里项目 | 5.6万m2 | 云南上游地产 | 拦标价清单编制 | 停工 |
15 | 昆明金色抚仙湖九龙晟景项目 | 6万m2 | 香港林大福地产 | 造价核对 | 完工 |
16 | 紫荆家园二期工程 | 6.7万m2 | 云南铨玛地产 | 结算审计 | 停工 |
17 | 老挝万象天阶工程 | 5万m2 | 老挝龙福地产公司 | 清单及拦标价编制 | 在建 |
18 | 龙城华府住宅项目 | 6万m2 | 云南龙城地产 | 全过程造价咨询 | 完工 |
19 | 玉溪市中心城区2011年公共租赁住房项目 | 14万m2 | 玉溪市建设局 | 招标和结算阶段造价咨询 | 完工 |
20 | 葡萄街区项目 | 37万m2 | 云南神州天宇地产 | 施工和结算阶段造价咨询 | 完工 |
21 | 天宇澜山观澜郡项目 | 18万m2 | 云南神州天宇地产 | 招标和施工阶段造价咨询 | 停工 |
22 | 昆明华腾大厦项目 | 2万m2 | 中房地产、腾之俊地产 | 全过程造价咨询 | 在建 |
23 | 程宇•溪水兰庭项目 | 25万m2 | 昆明程宇地产 | 施工图控制价编制 | 完工 |
24 | 世林国际别墅项目 | 22万m2 | 云南世林地产 | 结算审计 | 在建 |
25 | 中建地产戊爱小区建设项目一期 | 27.25万m2 | 北京中建地产 | 全过程造价咨询 | 完工 |
26 | 中建地产戊爱小区建设项目二期 | 28万m2 | 北京中建地产 | 全过程造价咨询 | 在建 |
27 | 融创•华侨城第二总部 | 15万m2 | 云南融创置地 | 项目前期造价咨询 | 在建 |
28 | 元谋古人类历史文化旅游项目 | 5000亩 | 云南凤凰文旅集团有限公司 | 全过程造价咨询 | 在建 |
29 | 实力地产2018-2020年度咨询 |
| 云南实力地产 | 结算审计,二审等 | 在建 |
30 | 电建集团2018-2020年度咨询 |
|
| 全过程造价咨询 ,二审等 | 在建 |
31 | 经开区配套道路及绿化工程造价咨询服务 | 长度约8km | 昆明国家经济技术开发区管委会 | 全过程造价咨询 | 在建 |
32 | 香巴拉小镇及日月星城 | 17万m2 | 香格里拉市子元地产开发有限公司、云南龙宇地产 | 全过程造价咨询 | 在建 |
33 | 昆明万彩城三期(五华区上中马村城中村改造A4地块)BIM咨询服务 | 16万m2 | 云南城投众和建设集团有限公司 | 全过程BIM专项咨询(含施工图优化) | 完工 |
34 | 乌鲁木齐中海·九号公馆BIM专项咨询服务 | 23.6万m2 | 云南城投众和建设集团有限公司 | 全过程BIM专项咨询(含施工图优化) | 完工 |
35 | 昆明三市街公共人防工程及金马坊市政节点(4号地铁线)工程 | 3万m2 | 昆明金泰公共设施开发利用有限公司 | 全过程BIM专项咨询(设计优化、施工协同等) | 在建 |
36 | 云报传媒广场信息化建设项目设计及施工咨询服务
| 1500万元 | 云南能投信息产业开发有限公司 | 设计及施工BIM咨询服务(设计优化、施工协同和竣工图及运维前期等) | 在建 |
五、其他

